Programa

09h00 | Abertura

Fernanda do Carmo, Direção-Geral do Território

09h15 | Levantamento LiDAR para o território de Portugal continental

Paulo Patrício, Direção-Geral do Território | Transferir apresentação Transferir apresentação

09h30 | Proyecto LiDAR España: estado, productos y aplicaciones

Belén Gutiérrez Rico, Instituto Geográfico Nacional de España |  Transferir apresentação Transferir apresentação

09h45 | Inspeção de ativos elétricos e respetivas faixas com recurso a LIDAR

André Coelho, Energias de Portugal - EDP | Transferir apresentação Transferir apresentação

10h00 | LiDAR na cartografia do encandeamento solar em vias rodoviárias

Paula Redweik, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa b| Transferir apresentação Transferir apresentação

10h15 – 10h30 | Debate
10h30 | Utilização de dados LiDAR na construção do modelo 3D de um Jardim Botânico para representação das plantas à escala

Susana Reis, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

10h45 | Monitorização tridimensional da estrutura da vegetação a partir dos dados LiDAR do satélite ICESat-2

Sérgio Godinho, Universidade de Évora

11h00 | Producción de IGR Hidrografía a partir de datos LiDAR

Marta Carranza Gómez, Instituto Geográfico Nacional de España | Transferir apresentação Transferir apresentação

11h15 | Qualidade de dados LiDAR adquiridos com VANT para previsão de inundações fluviais

Luísa Pereira, Universidade de Aveiro | Transferir apresentação Transferir apresentação

11h30 - 11h45 | Debate
11h45 | Procesado de datos LiDAR para el cálculo del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) en el SIGPAC
12h00 | Modelação espacial 3D aplicada ao urbanismo sustentável

Teresa Santos, Grupo de investigação Modelação e Sistemas de Planeamento do CICS.NOVA - NOVA FCSH | Transferir apresentação Transferir apresentação

12h15 | LiDAR aéreo aplicado à investigação arqueológica em Portugal: estado da arte e desafios futuros

João Fonte, Department of Archaeology, University of Exeter (Exeter, UK) | Transferir apresentação Transferir apresentação

12h30 | Automatic Geometric Analysis of Roads on LiDAR Data
12h45 - 13h00 | Debate
13h00 | Encerramento

Mário Caetano, Direção-Geral do Território